Disponibilitate apartamente
Listă de prețuri apartamente Ansamblul Rezidențial "Rasarit de Soare Copou - Iasi"
str. Prof Antonin Cilolan
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 5% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
Tronson II | |||
---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila totala | Tip apartament | Preț |
Parter | |||
Ap. 1 | 46,54 mp | 1 camera | 62.829 € |
Ap. 2 | 61,33 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 3 | 46,56 mp | 1 camera | 61.506 € |
Ap. 4 | 58,63 mp | 2 camere | 88.017 € |
Ap. 5 | 58,96 mp | 3 camere | 110.440 € |
Ap. 6 | 44,92 mp | 2 camere | 71.169 € |
Ap. 7 | 66,19 mp | 3 camere | 108.162 € |
Ap. 8 | 52,15 mp | 2 camera | Vândut |
Ap. 9 | 52,14 mp | 2 camere | 82.510 € |
Ap. 10 | 45,35 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 11 | 60,77 mp | 2 camere | 90.452 € |
Ap. 12 | 67.87 mp | 3 camera | 110.857 € |
Ap. 13 | 47,07 mp | 1 camere | 63.545 € |
Etaj I | |||
Ap. 14 | 52,38 mp | 2 camere | 76.005 € |
Ap. 15 | 61,33 mp | 2 camere | 85.526 € |
Ap. 16 | 45,75 mp | 1 camera | Rezervat |
Ap. 17 | 58,63 mp | 2 camera | 86.452 € |
Ap. 18 | 58,87 mp | 2 camere | 86.825 € |
Ap. 19 | 45,14 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 20 | 66.20 mp | 3 camere | 95.439 € |
Ap. 21 | 52,15 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 22 | 52,05 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 23 | 45,34 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 24 | 60,63 mp | 2 camere | 89.173 € |
Ap. 25 | 68,01 mp | 3 camere | 97.029 € |
Ap. 26 | 58,46 mp | 2 camere | 83.541 € |
Etaj II | |||
Ap. 27 | 52,38 mp | 2 camere | 76.005 € |
Ap. 28 | 61,33 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 29 | 45,75 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 30 | 58,63 mp | 2 camera | 86.452 € |
Ap. 31 | 58,87 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 32 | 45,14 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 33 | 66.20 mp | 3 camere | 95.439 € |
Ap. 34 | 52,15 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 35 | 52,05 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 36 | 45,34 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 37 | 60,63 mp | 2 camere | 89.173 € |
Ap. 38 | 68,01 mp | 3 camere | 97.029 € |
Ap. 39 | 58,46 mp | 2 camere | 83.541 € |
Etaj III | |||
Ap. 40 | 52,38 mp | 2 camere | 76.005 € |
Ap. 41 | 61,33 mp | 2 camere | 85.526 € |
Ap. 42 | 45,75 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 43 | 58,63 mp | 2 camera | 86.452 € |
Ap. 44 | 58,87 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 45 | 45,14 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 46 | 66.20 mp | 3 camere | 95.439 € |
Ap. 47 | 52,15 mp | 2 camere | 75.695 € |
Ap. 48 | 52,05 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 49 | 45,34 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 50 | 60,63 mp | 2 camere | 89.173 € |
Ap. 51 | 68,01 mp | 3 camere | 97.029 € |
Ap. 52 | 58,46 mp | 2 camere | 83.541 € |
Etaj IV | |||
Ap. 53 | 52,38 mp | 2 camere | 76.005 € |
Ap. 54 | 61,33 mp | 2 camere | 85.526 € |
Ap. 55 | 45,85 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 56 | 60,38 mp | 2 camera | Rezervat |
Ap. 57 | 58,87 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 58 | 45,14 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 59 | 66.19 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 60 | 52,15 mp | 2 camere | 75.695 € |
Ap. 61 | 52,05 mp | 2 camere | 73.712 € |
Ap. 62 | 45,34 mp | 1 camera | Rezervat |
Ap. 63 | 60,63 mp | 2 camere | 86.141 € |
Ap. 64 | 68,01 mp | 3 camere | 93.775 € |
Ap. 65 | 58,46 mp | 2 camere | 80.618 € |
Etaj V | |||
Ap. 66 | 52,24 mp | 2 camere | 73.204 € |
Ap. 67 | 61,33 mp | 2 camere | 82.459 € |
Ap. 68 | 45,75 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 69 | 58,63 mp | 2 camera | Rezervat |
Ap. 70 | 58,87 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 71 | 45,14 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 72 | 66.19 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 73 | 52,15 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 74 | 52,05 mp | 2 camere | 73.712 € |
Ap. 75 | 45,34 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 76 | 60,63 mp | 2 camere | 89.173 € |
Ap. 77 | 68,01 mp | 3 camere | Rezervat |
Ap. 78 | 58,46 mp | 2 camere | 98.097 € |
Etaj VI | |||
Ap. 79 | 52,23 mp | 2 camere | 75.803 € |
Ap. 80 | 61,33 mp | 2 camere | 85.526 € |
Ap. 81 | 45,75 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 82 | 58,63 mp | 2 camera | Rezervat |
Ap. 83 | 58,87 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 84 | 45,14 mp | 1 camera | Rezervat |
Ap. 85 | 66.19 mp | 3 camere | Rezervat |
Ap. 86 | 52,28 mp | 2 camere | 75.870 € |
Ap. 87 | 52,16 mp | 2 camere | 73.860 € |
Ap. 88 | 45,34 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 89 | 60,63 mp | 2 camere | 89.173 € |
Ap. 90 | 68,01 mp | 3 camere | 99.612 € |
Ap. 91 | 58,46 mp | 2 camere | 86.019 € |
Apartamente noi, la cheie!
strada Prof Antonin Cilolan, Iași
Sună acum la 0746.298.000 / 0751.848.268 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.
Construcție
- Structură de rezistență pe cadre
- Zidării – BCA 250 peretii exteriori / perimetral cladire
BCA 150 zidarie la balcoane
Caramida Cemacom 240 mm cu vata in interior zidarie intre apartamente
Caramida Cemacom 120 mm compartimentare interioara apartamente - Acoperis tip terasa necirculabila CU termoizolatie din panouri PIR cu conductivitate termica λ=0.022 W/mk si hidroizolatie monostrat ICOPALUniversal (termen garantie de la producator 20 ani)
Finisaje
- GRESIE în limita a 60 lei/mp
- FAIANȚĂ în limita a 60 lei/mp
- PARCHET în limita a 60 lei/mp
- UȘI INTERIOARE în limita a 600 lei/buc
- Obiecte sanitare în limita a 3.500 lei pentru
1 și 2 camere / 5.000 lei pentru 3 camere
Dotări
- Sistem de incălzire prin pardoseală cu centrala termică și pompa de caldura
o Pompele de caldura asigura si incalzirea si racirea in functie de anotimp.
o Pompa de caldura functioneaza pan ala -15°C, dupa care intra in functiune CT - Ușă metalică antiefracție la intrarea în apartament
- Contoare energie electrica și gaz individuale
- Apometru individual