Disponibilitate apartamente
Listă de prețuri apartamente Ansamblul Rezidențial "Rasarit de Soare Copou - Iasi"
str. Prof Antonin Ciolan
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 5% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
Scara A | |||
---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila totala | Tip apartament | Preț |
Parter | |||
Ap. 1 | 48,93 mp | 1 camera | 66.056 € |
Ap. 2 | 52,01 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 3 | 66,35 mp | 3 camere | 102.990 € |
Ap. 4 | 45,00 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 5 | 58,90 mp | 2 camere | 91.022 € |
Ap. 6 | 58,63 mp | 2 camere | 90.806 € |
Ap. 7 | 45,60 mp | 2 camere | 61.560 € |
Ap. 8 | 40,18 mp | 1 camera | 54.243 € |
Etaj 1 | |||
Ap. 9 | 46,78 mp | 1 camera | 71.693 € |
Ap. 10 | 52,00 mp | 2 camere | 78.740 € |
Ap. 11 | 66,37 mp | 3 camere | 95.662 € |
Ap. 12 | 44.96 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 13 | 58,90 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 14 | 58,72 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 15 | 45,60 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 16 | 58,36 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj II | |||
Ap. 17 | 46,78 mp | 1 camera | 71.693 € |
Ap. 18 | 52,00 mp | 2 camere | 78.740 € |
Ap. 19 | 66,37 mp | 3 camere | 95.662 € |
Ap. 20 | 44.96 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 21 | 58,90 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 22 | 58,72 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 23 | 45,60 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 24 | 58,36 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj III | |||
Ap. 25 | 46,78 mp | 1 camera | 71.693 € |
Ap. 26 | 52,00 mp | 2 camere | 78.740 € |
Ap. 27 | 66,37 mp | 3 camere | 95.662 € |
Ap. 28 | 44.96 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 29 | 58,90 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 30 | 58,72 mp | 2 camere | Rezervat |
Ap. 31 | 45,60 mp | 1 camera | Rezervat |
Ap. 32 | 58,36 mp | 2 camere | Rezervat |
Scara B | |||
---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila totala | Tip apartament | Preț |
Parter | |||
Ap. 1 | 52,13 mp | 2 camere | 76.236 € |
Ap. 2 | 44,65 mp | 1 camera | 68.263 € |
Ap. 3 | 62,44 mp | 3 camere | 110.056 € |
Ap. 4 | 41,20 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 5 | 46,13 mp | 1 camera | 71.780 € |
Ap. 6 | 57,83 mp | 2 camere | 87.963 € |
Ap. 7 | 79,04 mp | 2 camere | 108.986 € |
Etaj I | |||
Ap. 8 | 52,23 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 9 | 44,65 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 10 | 62,22 mp | 2 camere | 86.811 € |
Ap. 11 | 41,13 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 12 | 46.12 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 13 | 57,65 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 14 | 78,08 mp | 2 camere | 110.308 € |
Etaj I BOXE | |||
BEQ | 4,05 mp | Boxa | 2.835 € |
CKW | 4,19 mp | Boxa | Vândut |
FLR | 4,71 mp | Boxa | 3.297 € |
GMS | 3,51 mp | Boxa | 2.457 € |
HNT | 3,76 mp | Boxa | 2.632 € |
IOU | 4,35 mp | Boxa | 3.045 € |
JPV | 4,23 mp | Boxa | 2.961 € |
Etaj II | |||
Ap. 15 | 52,13 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 16 | 44,65 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 17 | 62,22 mp | 2 camere | 86.811 € |
Ap. 18 | 41,13 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 19 | 46.12 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 20 | 57,65 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 21 | 78,08 mp | 2 camere | 110.308 € |
Etaj II BOXE | |||
BEQ | 4,05 mp | Boxa | Vândut |
CKW | 4,19 mp | Boxa | 2.933 € |
FLR | 4,71 mp | Boxa | 3.297 € |
GMS | 3,51 mp | Boxa | 2.457 € |
HNT | 3,76 mp | Boxa | 2.632 € |
IOU | 4,35 mp | Boxa | 3.045 € |
JPV | 4,23 mp | Boxa | 2.961 € |
Etaj III | |||
Ap. 22 | 52,23 mp | 2 camere | 73.283 € |
Ap. 23 | 44,65 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 24 | 62,22 mp | 2 camere | 86.811 € |
Ap. 25 | 41,13 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 26 | 46.12 mp | 1 camera | 66.833 € |
Ap. 27 | 57,65 mp | 2 camere | 82.742 € |
Ap. 28 | 78,08 mp | 2 camere | 110.308 € |
Etaj III BOXE | |||
BEQ | 4,05 mp | Boxa | 2.835 € |
CKW | 4,19 mp | Boxa | 2.933 € |
FLR | 4,71 mp | Boxa | 3.297 € |
GMS | 3,51 mp | Boxa | 2.457 € |
HNT | 3,76 mp | Boxa | 2.632 € |
IOU | 4,35 mp | Boxa | 3.045 € |
JPV | 4,23 mp | Boxa | 2.961 € |
Scara C | |||
---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila totala | Tip apartament | Preț |
Parter | |||
Ap. 1 | 60,64 mp | 2 camere | 81.864 € |
Ap. 2 | 52,00 mp | 2 camere | 75.528 € |
Ap. 3 | 52,03 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 4 | 37,98 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 5 | 50,50 mp | 1 camera | Vândut |
Etaj 1 | |||
Ap. 6 | 52,50 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 7 | 37,26 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 8 | 52,01 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 9 | 52,03 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 10 | 37,87 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 11 | 45,95 mp | 1 camera | Vândut |
Etaj II | |||
Ap. 12 | 52,50 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 13 | 37,26 mp | 1 camera | Rezervat |
Ap. 14 | 52,01 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 15 | 52,03 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 16 | 37,87 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 17 | 45,95 mp | 1 camera | Vândut |
Etaj III | |||
Ap. 18 | 52,50 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 19 | 37,26 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 20 | 52,01 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 21 | 52,03 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 22 | 37,87 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 23 | 45,95 mp | 1 camera | Vândut |
Etaj IV | |||
Ap. 24 | 67,54 mp | 3 camere | Rezervat |
Ap. 25 | 37,26 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 26 | 52,01 mp | 2 camere | 73.322 € |
Ap. 27 | 52,03 mp | 2 camere | 73.349 € |
Ap. 28 | 37,87 mp | 1 camera | Vândut |
Ap. 29 | 66,10 mp | 3 camera | 110.349 € |
Apartamente noi, la cheie!
strada Prof Antonin Ciolan, Iași
Sună acum la 0746.298.000 / 0751.848.268 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.
Construcție
- Structură de rezistență pe cadre
- Zidării – BCA 250 peretii exteriori / perimetral cladire
BCA 150 zidarie la balcoane
Caramida Cemacom 240 mm cu vata in interior zidarie intre apartamente
Caramida Cemacom 120 mm compartimentare interioara apartamente - Acoperis tip terasa necirculabila CU termoizolatie din panouri PIR cu conductivitate termica λ=0.022 W/mk si hidroizolatie monostrat ICOPALUniversal (termen garantie de la producator 20 ani)
Finisaje
- GRESIE în limita a 60 lei/mp
- FAIANȚĂ în limita a 60 lei/mp
- PARCHET în limita a 60 lei/mp
- UȘI INTERIOARE în limita a 600 lei/buc
- Obiecte sanitare în limita a 3.500 lei pentru
1 și 2 camere / 5.000 lei pentru 3 camere
Dotări
- Sistem de incălzire prin pardoseală cu centrala termică și pompa de caldura
o Pompele de caldura asigura si incalzirea si racirea in functie de anotimp.
o Pompa de caldura functioneaza pan ala -15°C, dupa care intra in functiune CT - Ușă metalică antiefracție la intrarea în apartament
- Contoare energie electrica și gaz individuale
- Apometru individual