Disponibilitate apartamente
Listă de prețuri apartamente Ansamblul Rezidențial "Rasarit de Soare Copou - Iasi"
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 5% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
- Pentru a vizualiza schița apartamentului, dați click pe tip apartament (Ex. 2 camere)
Corp C2 | |||
---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila totala | Tip apartament | Preț |
Parter | |||
Ap. 1 | 73,23 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 2 | 61,12 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 3 | 84,39 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 4 | 81,01 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 5 | 81,43 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 6 | 84,26 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 7 | 61,21 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 8 | 47,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 9 | 50,70 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj I | |||
Ap. 10 | 50,98 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 11 | 47,14 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 12 | 61,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 13 | 84,39 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 14 | 74,74 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 15 | 75,09 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 16 | 84,36 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 17 | 61,23 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 18 | 47,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 19 | 50,81 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj II | |||
Ap. 20 | 50,98 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 21 | 47,14 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 22 | 61,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 23 | 84,39 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 24 | 74,74 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 25 | 75,09 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 26 | 84,36 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 27 | 61,23 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 28 | 47,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 29 | 50,81 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj III | |||
Ap. 30 | 50,98 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 31 | 47,14 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 32 | 61,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 33 | 84,39 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 34 | 74,74 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 35 | 75,09 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 36 | 84,36 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 37 | 61,23 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 38 | 47,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 39 | 50,81 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj IV | |||
Ap. 40 | 50,98 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 41 | 47,14 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 42 | 61,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 43 | 84,39 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 44 | 74,74 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 45 | 75,09 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 46 | 84,36 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 47 | 61,23 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 48 | 47,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 49 | 50,81 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj V | |||
Ap. 50 | 50,98 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 51 | 47,14 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 52 | 61,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 53 | 84,39 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 54 | 74,74 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 55 | 75,09 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 56 | 84,36 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 57 | 61,23 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 58 | 47,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 59 | 50,81 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj VI | |||
Ap. 60 | 50,98 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 61 | 47,14 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 62 | 61,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 63 | 84,39 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 64 | 74,74 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 65 | 75,09 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 66 | 84,36 mp | 3 camere | Vândut |
Ap. 67 | 61,23 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 68 | 47,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 69 | 50,81 mp | 2 camere | Vândut |
Etaj VII | |||
Ap. 70 | 64,10 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 71 | 40,36 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 72 | 40,36 mp | 2 camere | Vândut |
Ap. 73 | 64,06 mp | 2 camere | Vândut |
Apartamente noi în cartierul Păcurari Iași
Sună acum la 0746.298.000 / 0751.848.268 sau scrie-ne la adresa: vanzari@fiald.ro pentru a-ți rezerva apartamentul direct de la dezvoltator.